
车型规格 |
點擊一項技術以了解更多信息
引擎管理技术 |
最大功率 | 149.3(203PS)/13,500 rpm (Ram Air 156.8 kW {213 PS} / 13,500 rpm) |
最大扭矩 | 114.9 Nm {11.7kgƒm} / 11,200 rpm |
发动机型式 | 直列四缸四冲程 |
排量 | 998 cc |
缸径 x 行程 | 76.0 x 55.0 mm |
压缩比 | 13.0:1 |
配气系统 | 双顶置凸轮轴(DOHC),16气门 |
燃油系统 | 燃油喷射(φ47 mm x 4)双节流阀 |
点火方式 | B&C电控数字化 |
启动方式 | EL.电子启动 |
冷却方式 | 液冷 |
润滑方式 | 强制湿式机油冷却润滑系统 |
变速箱 | 6速往复序列式系统 |
初级传动比 | 1.681 (79/47) |
1档齿比 | 2.600 (39/15) |
2档齿比 | 2.222 (40/18) |
3档齿比 | 1.944 (35/18) |
4档齿比 | 1.722 (31/18 |
5档齿比 | 1.550 (31/20) |
6档齿比 | 1.391 (32/23) |
末级传动比 | 2.294 (39/17) |
离合器 | 湿式多片滑动离合 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 铝制钻石型车架 |
前悬挂 | 43mm倒立前叉,带外部压缩室,电子减震,阻尼及预载可调 |
后悬挂 | 水平多连杆氮气减震,阻尼及预载可调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 114 mm |
前倾角 | 25.0° |
拖曳距 | 107 mm |
转向夹角 | 27°/ 27° |
前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
后轮型式 | 190/55ZR17M/C (75W) |
前刹车 | 双碟,半浮动ø330mm Brembo浪花盘 |
前夹器 | Brembo M50径向式对置四活塞 |
后刹车 | 单碟,ø220mm浪花盘 |
后夹器 | 卡钳式单活塞 |
车辆长度 | 2,085 mm |
车辆宽度 | 740 mm |
车辆高度 | 1,145 mm |
轴距 | 1,440 mm |
离地间隙 | 140 mm |
座高 | 835 mm |
整备质量(湿重) | 208 kg |
油箱容量 | 17升 |
**整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动