车型规格 |
最大功率 | 35.0 kW {48 PS} / 6,000 rpm |
最大扭矩 | 62.9 N·m {6.4 kgƒ·m} / 4,800 rpm |
发动机型式 | 并列双缸四冲程 |
排量 | 773cc |
缸径 x 行程 | 77.0 x 83.0 mm |
压缩比 | 8.4:1 |
配气系统 | 顶置单凸轮轴(SOHC),8气门 |
燃油系统 | 燃油喷射(φ34 mm x 2)双节流阀 |
点火方式 | B&C电控数字化 |
启动方式 | EL.电子启动 |
冷却方式 | 空冷 |
润滑方式 | 强制湿式润滑系统 |
变速箱 | 5速往复式 |
初级传动比 | 2.095 (88/42) |
1档齿比 | 2.353 (40/17) |
2档齿比 | 1.591 (35/22) |
3档齿比 | 1.240 (31/25) |
4档齿比 | 1.000 (28/28) |
5档齿比 | 0.852 (23/27) |
末级传动比 | 2.467 (37/15) |
离合器 | 湿式多片滑动离合 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高强度双摇篮车架 |
前悬挂 | 41mm正立前叉 |
后悬挂 | 双侧预载多段可调 |
前轮轴间距 | 130 mm |
后轮轴间距 | 107 mm |
前倾角 | 27.0° |
拖曳距 | 108 mm |
转向夹角 | 37°/ 37° |
前轮型式 | 100/90-19M/C (57H) |
后轮型式 | 130/80-18M/C (66H) |
前刹车 | 单碟,半浮动ø320mm浪花盘 |
前夹器 | 单向平衡双活塞 |
后刹车 | 单碟,ø270mm浪花盘 |
后夹器 | 双活塞 |
车辆长度 | 2,135 mm |
车辆宽度 | 925 mm / 825 mm |
车辆高度 | 1,120 mm / 1,135 mm |
轴距 | 1,465 mm |
离地间隙 | 125 mm |
座高 | 790 mm |
整备质量(湿重) | 221 kg / 223kg |
油箱容量 | 15 升 |
**整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动