车型规格 |
最大功率 | 86.3 {117 PS} / 9,500 rpm |
最大扭矩 | 95.0 {9.7 kgƒ·m} / 7,700 rpm |
发动机型式 | 直列四缸四冲程 |
排量 | 948cc |
缸径 x 行程 | 73.4 x 56.0 mm |
压缩比 | 11.8:1 |
配气系统 | 双顶置凸轮轴(DOHC),16气门 |
燃油系统 | 燃油喷射(φ36 mm x 4)双节流阀 |
点火方式 | B&C电控数字化 |
启动方式 | EL.电子启动 |
冷却方式 | 液冷 |
润滑方式 | 强制湿式润滑系统 |
变速箱 | 6速往复式 |
初级传动比 | 1.627 (83/51) |
1档齿比 | 2.692 (35/13) |
2档齿比 | 2.059 (35/17) |
3档齿比 | 1.650 (33/20) |
4档齿比 | 1.409 (31/22) |
5档齿比 | 1.222 (33/27) |
6档齿比 | 1.034 (30/29) |
末级传动比 | 2.933 (44/15) |
离合器 | 湿式多片滑动离合 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高强度菱形钢管式车架 |
前悬挂 | 41mm倒立前叉,阻尼及预载多段可调 |
后悬挂 | 水平多连杆结构,阻尼及预载多段可调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 140 mm |
前倾角 | 24.5° |
拖曳距 | 110 mm |
转向夹角 | 33° / 33° |
前轮型式 | 120/70-ZR17M/C (58W) |
后轮型式 | 180/55-ZR17M/C (73W) |
前刹车 | 双碟,半浮动ø300mm浪花盘 |
前夹器 | 双对置四活塞 |
后刹车 | 双对置四活塞 |
后夹器 | 单活塞 |
车辆长度 | 2,130 mm |
车辆宽度 | 825 mm |
车辆高度 | 1,080 mm |
轴距 | 1,455 mm |
离地间隙 | 140 mm |
座高 | 800 mm |
整备质量(湿重) | 212 kg |
油箱容量 | 17 升 |
**整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动
相似车型 |