
车型规格 |
點擊一項技術以了解更多信息
引擎管理技术 |
最大功率 | 147.1 {200 PS} / 11,000 rpm |
最大扭矩 | 137 {14.0 kgf.m} / 8,500 rpm |
发动机型式 | 机械增压直列四缸四冲程 |
排量 | 998 cc |
缸径 x 行程 | 76.0 x 55.0 mm |
压缩比 | 11.2:1 |
配气系统 | 双顶置凸轮轴(DOHC),16气门 |
燃油系统 | 燃油喷射 |
点火方式 | B&C电控数字化 |
启动方式 | EL.电子启动 |
冷却方式 | 液冷 |
润滑方式 | 强制湿式润滑系统 |
变速箱 | 6速往复序列式系统 |
初级传动比 | 1.480 (74/50) |
1档齿比 | 3.077 (40/13) |
2档齿比 | 2.471 (42/17) |
3档齿比 | 2.045 (45/22) |
4档齿比 | 1.727 (38/22) |
5档齿比 | 1.524 (32/21) |
6档齿比 | 1.348 (31/23) |
末级传动比 | 2.556 (46/18) |
离合器 | 湿式多片滑动离合 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高强度菱形钢管式车架 |
前悬挂 | 43mm倒立前叉,阻尼及预载可调 |
后悬挂 | 全新Uni-Trak氮气减震,阻尼及预载可调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 134 mm |
前倾角 | 24.9° |
拖曳距 | 104 mm |
转向夹角 | 29º/ 29º |
前轮型式 | 120/70ZR17 M/C (58W) |
后轮型式 | 190/55ZR17 M/C (75W) |
前刹车 | 双碟,半浮动ø320mm Brembo浪花盘 |
前夹器 | Brembo M4.32径向式对置四活塞 |
后刹车 | 单碟,ø260mm浪花盘 |
后夹器 | 卡钳式单活塞 |
车辆长度 | 2,085 mm |
车辆宽度 | 790 mm |
车辆高度 | 1,130 mm |
轴距 | 1,455 mm |
离地间隙 | 140 mm |
座高 | 830 mm |
整备质量(湿重) | 239 kg |
油箱容量 | 19升 |
**整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动