车型规格 |
| 最大功率 | 16 kW {22 PS} / 7,500 rpm |
| 最大扭矩 | 22 Nm {2.2 kgfm} / 6,500 rpm |
| 发动机型式 | 水冷四冲程单缸 |
| 排量 | 271 cc |
| 缸径 x 行程 | 72.7 x 65.2 mm |
| 压缩比 | 10.6:1 |
| 配气系统 | SOHC 2气门 |
| 燃油系统 | 电喷 ø32 mm x 1 |
| 点火方式 | 全晶体管数字点火系统 |
| 启动方式 | 电子启动 |
| 润滑方式 | 强制湿式润滑 |
| 变速箱 | 双速比(高/低)无级变速器(带倒挡) |
| 传动方式 | 两驱,传动轴 |
| 车架型式 | 双摇篮式管状钢 |
| 前悬挂 | 预载可调的双叉臂 |
| 后悬挂 | 预载可调的后摇臂 |
| 前轮轴间距 | 135 mm |
| 后轮轴间距 | 140 mm |
| 前倾角 | 3.5° |
| 拖曳距 | 16 mm |
| 转向夹角 | 39° / 39° |
| 前轮型式 | MAXXIS AT 22 x 7-10 |
| 后轮型式 | MAXXIS AT 22 x 10-10 |
| 前刹车 | ø180 mm双碟 |
| 前夹器 | 单活塞 |
| 后刹车 | ø180 mm双碟 |
| 后夹器 | 单活塞 |
| 驻车制动 | 机械式(作用后制动器) |
| 尺寸(长x宽x高) | 1,915 x 1,080 x 1,170 mm |
| 轴距 | 1,165 mm |
| 离地间隙 | 155 mm |
| 座高 | 845 mm |
| 整备质量(湿重)* | 250 kg |
| 油箱容量 | 12升 |
| 胎纹(前/后) | 850 mm / 830 mm |
| 转弯半径 | 2.8 m |
| 拖挂能力 | 227 kg |
| 仪表 | 速度表、转速表、档位显示、燃油指示、时钟、总里程表、小时计、小计里程、各类指示灯 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动