车型规格 |
點擊一項技術以了解更多信息
| 引擎管理技术 |
| 最大功率 | 57.0 kW {77 PS} / 14,000 rpm |
| 最大功率(空气冲压状态) | 58.7 kW {80 PS} / 14,000 rpm |
| 最大扭矩 | 39.6 Nm {4.0 kgfm} / 13,200 rpm |
| 发动机型式 | 水冷直列四缸四冲程 |
| 排量 | 401 cc |
| 缸径 x 行程 | 57.0 x 39.3 mm |
| 压缩比 | 12.6:1 |
| 配气系统 | DOHC 16气门 |
| 燃油系统 | 电喷ø34 mm x 4 |
| 点火方式 | 电控数字化 |
| 启动方式 | 电子启动 |
| 润滑方式 | 强制湿式润滑 |
| 变速箱 | 6速往复式 |
| 初级传动比 | 2.029 (69/34) |
| 1档齿比 | 2.929 (41/14) |
| 2档齿比 | 2.056 (37/18) |
| 3档齿比 | 1.619 (34/21) |
| 4档齿比 | 1.333 (32/24) |
| 5档齿比 | 1.154 (30/26) |
| 6档齿比 | 1.037 (28/27) |
| 末级传动比 | 2.867 (43/15) |
| 离合器 | 湿式多片离合器 |
| 传动方式 | 链式传动 |
| 车架型式 | 高强度钢管网格式车架 |
| 前悬挂 | ø37 mm倒置前叉(SFF-BP),Top-out型弹簧且预载可调 |
| 后悬挂 | 水平BRFC lite多连杆单筒式,压缩回弹、预载可调 |
| 前轮轴间距 | 120 mm |
| 后轮轴间距 | 124 mm |
| 前倾角 | 23.5° |
| 拖曳距 | 97 mm |
| 转向夹角 | 35° / 35° |
| 前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 后轮型式 | 160/60ZR17M/C (69W) |
| 前刹车 | 半浮动ø290 mm双碟 |
| 前夹器 | 对四活塞辐射卡钳 |
| 后刹车 | ø220 mm碟刹 |
| 后夹器 | 单活塞 |
| 尺寸(长x宽x高) | 1,990 x 765 x 1,110 mm |
| 轴距 | 1,380 mm |
| 离地间隙 | 135 mm |
| 座高 | 800 mm |
| 整备质量(湿重)* | 188 kg |
| 油箱容量 | 15升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动
相似车型 |