车型规格 |

點擊一項技術以了解更多信息
| 最大功率 | 99.0 kW {135 PS} / 9,000 rpm |
| 最大扭矩 | 112.0 Nm {11.4 kgfm} / 7,800 rpm |
| 发动机型式 | 水冷直列四缸四冲程 |
| 排量 | 1,099 cc |
| 缸径 x 行程 | 77.0 x 59.0 mm |
| 压缩比 | 11.8:1 |
| 配气系统 | DOHC 16气门 |
| 燃油系统 | 电喷ø38 mm x 4 |
| 点火方式 | 电控数字化 |
| 启动方式 | 电子启动 |
| 润滑方式 | 强制湿式润滑 |
| 变速箱 | 6速往复式 |
| 初级传动比 | 1.528 (81/53) |
| 1档齿比 | 2.600 (39/15) |
| 2档齿比 | 1.950 (39/20) |
| 3档齿比 | 1.600 (24/15) |
| 4档齿比 | 1.389 (25/18) |
| 5档齿比 | 1.217 (28/23) |
| 6档齿比 | 1.069 (31/29) |
| 末级传动比 | 2.800 (42/15) |
| 离合器 | 湿式多片离合器 |
| 传动方式 | 链式传动 |
| 车架型式 | 铝合金双翼梁车架 |
| 前悬挂 | ø43 mm倒置悬挂,带回弹调节(右侧)和弹簧预载可调 |
| 后悬挂 | 气压式水平多连杆后减震、回弹、预载可调 |
| 前轮轴间距 | 150 mm |
| 后轮轴间距 | 152 mm |
| 前倾角 | 27.0° |
| 拖曳距 | 106 mm |
| 转向夹角 | 34° / 34° |
| 前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 后轮型式 | 180/55ZR17M/C (73W) |
| 前刹车 | 半浮动ø310 mm双碟 |
| 前夹器 | 径向对置四活塞辐射卡钳 |
| 后刹车 | 单碟,ø260 mm |
| 后夹器 | 单活塞 |
| 尺寸(长x宽x高) | 2,270 x 895 x 1,465/1,400 mm (高/低) |
| 轴距 | 1,520 mm |
| 离地间隙 | 150 mm |
| 座高 | 820 mm |
| 整备质量(湿重)* | 252 kg |
| 预估干重** | 230 kg |
| 油箱容量 | 21升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动