车型规格 |
最大功率 | 147.1 kW {200 PS} / 11,0000 rpm (Ram Air 154.1 kW {210 PS} / 11,000 rpm) |
最大扭矩 | 137.3 Nm {14.0 kgfm} / 9,500 rpm |
发动机型式 | 机械增压直列四缸四冲程 |
排量 | 998 cc |
缸径 x 行程 | 76.0 x 55.0 mm |
压缩比 | 11.2:1 |
配气系统 | 双顶置凸轮轴(DOHC),16气门 |
燃油系统 | 燃油喷射(φ40 mm x 4)双节流阀 |
点火方式 | B&C电控数字化 |
启动方式 | EL.电子启动 |
冷却方式 | 液冷 |
润滑方式 | 强制湿式机油冷却润滑系统 |
变速箱 | 6速往复序列式系统 |
初级传动比 | 1.480 (74/50) |
1档齿比 | 3.077 (40/13) |
2档齿比 | 2.471 (42/17) |
3档齿比 | 2.045 (45/22) |
4档齿比 | 1.727 (38/22) |
5档齿比 | 1.524 (32/21 |
6档齿比 | 1.348 (31/23) |
末级传动比 | 2.444 (44/18) |
离合器 | 湿式多片滑动离合 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高强度钢管跨接式菱形车架 |
前悬挂 | 43mm倒立前叉,阻尼及预载多段可调 |
后悬挂 | 全新新Uni-Trak悬挂,外置氮气带瓶,多段预载阻尼快调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 139 mm |
前倾角 | 24.7° |
拖曳距 | 103 mm |
转向夹角 | 30°/30° |
前轮型式 | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
后轮型式 | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
前刹车 | 双碟,半浮动ø320mm 浪花盘 |
前夹器 | 径向式对置四活塞 |
后刹车 | 单碟,ø250mm 浪花盘 |
后夹器 | 双活塞 |
车辆长度 | 2,135 mm |
车辆宽度 | 775 mm |
车辆高度 | 1,205 mm |
轴距 | 1,480 mm |
离地间隙 | 130 mm |
座高 | 835 mm |
整备质量(湿重) | 256 kg |
油箱容量 | 19升 |
**整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动